İçeriğe geç
Accredited V

ArrowFrost

Minark Karus Accredited V En iyi sırası #5
6 Kasım 2026 kaydı

ArrowFrost, Minark Karus clan sıralamasında 6. sırada; aylık clan puanı 129.852. NP listesinde 4 karakteri var; en yükseği NeonVex (7.910.846 NP). Dünkü kayda göre −790.706 clan puanı kaybetti.

Clan sırası#6▲ 1 dün
Aylık clan puanı129.852−790.706 dün
Üyelerin NP'si22,3 M+6.107 dün
NP listesinde4 karakteren çok SquxR, +5.789
Öndekiyle arası4.706TheLiberty
Clan puanı−243.391 · 25 günde

NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri

Mist Knight2Mist KnightTraining Knight2Training Knight

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki aylık clan puanı

Clan listesindeki yeri

NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si

NP Listesindeki Üyeleri

4 karakter
69 Mist KnightNeonVex %35,6 7.910.846 0
74 Mist Knightcymrc %33,1 7.355.874 −476
197 Training KnightSquxR %15,7 3.503.856 +5.789
199 Training KnightLastLeader %15,6 3.482.058 +794

Clan Sıralamasında Çevresi

  1. #3WizardinGExp162.85333.001 önde
  2. #4Mysterious138.6158.763 önde
  3. #5TheLiberty134.5584.706 önde
  4. #6ArrowFrost129.852
  5. #7Authority108.33521.517 geride
  6. #8FullTimeEXP96.04533.807 geride
  7. #9MINASMORGUL79.11050.742 geride

Clan Geçmişi

  1. 6 Kasım 20267. sıradan 6. sıraya yükseldi
  2. 29 Ekim 20266. sıradan 7. sıraya düştü
  3. 28 Ekim 20265. sıradan 6. sıraya düştü
  4. 27 Ekim 20266. sıradan 5. sıraya yükseldi
  5. 26 Ekim 20267. sıradan 6. sıraya yükseldi
  6. 25 Ekim 20266. sıradan 7. sıraya düştü
  7. 22 Ekim 20267. sıradan 6. sıraya yükseldi
  8. 21 Ekim 20266. sıradan 7. sıraya düştü
  9. 18 Ekim 2026ArcherRugelach D0PE clan'ına geçti
  10. 17 Ekim 20265. sıradan 6. sıraya düştü
  11. 15 Ekim 20266. sıradan 5. sıraya yükseldi
  12. 14 Ekim 20265. sıradan 6. sıraya düştü
  13. 13 Ekim 20266. sıradan 5. sıraya yükseldi

Günlük Kayıtlar

22 gün
GünClan sırasıAylık clan puanıDeğişimNP listesindeki üye
6 Kasım 2026 #6 129.852 −790.706 4
1 Kasım 2026 #7 920.558 +53.098 4
31 Ekim 2026 #7 867.460 +29.118 4
30 Ekim 2026 #7 838.342 +25.781 4
29 Ekim 2026 #7 812.561 +24.975 4
28 Ekim 2026 #6 787.586 −7.502 4
27 Ekim 2026 #5 795.088 +23.413 4
26 Ekim 2026 #6 771.675 +64.454 4
25 Ekim 2026 #7 707.221 −18.633 4
24 Ekim 2026 #6 725.854 +46.197 4
23 Ekim 2026 #6 679.657 +18.794 4
22 Ekim 2026 #6 660.863 +75.391 4
21 Ekim 2026 #7 585.472 +42.813 4
20 Ekim 2026 #6 542.659 +16.751 4
19 Ekim 2026 #6 525.908 +35.426 4
18 Ekim 2026 #6 490.482 −15.647 4
17 Ekim 2026 #6 506.129 +18.420 5
16 Ekim 2026 #5 487.709 +31.303 5
15 Ekim 2026 #5 456.406 +22.467 5
14 Ekim 2026 #6 433.939 +25.794 5
13 Ekim 2026 #5 408.145 +34.902 5
12 Ekim 2026 #6 373.243 — 5

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar

Rapor gönder