TheLiberty
6 Kasım 2026 kaydı
TheLiberty, Minark Karus clan sıralamasında 5. sırada; aylık clan puanı 134.558. NP listesinde 13 karakteri var; en yükseği RegnairAbraxas (13.998.816 NP). Dünkü kayda göre −861.533 clan puanı kaybetti.
Clan sırası#5dünle aynı
Aylık clan puanı134.558−861.533 dün
Üyelerin NP'si81,6 M+71.548 dün
NP listesinde13 karakteren çok RegnairSCHUTZ, +16.507
Öndekiyle arası4.057Mysterious
Clan puanı−164.357 · 25 günde
NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki aylık clan puanı
Clan listesindeki yeri
NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si
NP Listesindeki Üyeleri
13 karakter| 23 | %17,2 | 13.998.816 | +5.308 | |
| 27 | %16,8 | 13.740.338 | +8.920 | |
| 43 | %12,4 | 10.155.174 | +6.330 | |
| 129 | %6,7 | 5.454.787 | +5.789 | |
| 132 | %6,5 | 5.328.481 | +16.507 | |
| 139 | %6,2 | 5.099.943 | +2.648 | |
| 151 | %5,7 | 4.659.587 | +3.946 | |
| 154 | %5,6 | 4.605.514 | +4.673 | |
| 165 | %5,1 | 4.134.284 | +3.751 | |
| 183 | %4,5 | 3.686.713 | +12.378 | |
| 190 | %4,4 | 3.624.538 | +2.198 | |
| 191 | %4,4 | 3.583.563 | −1.100 | |
| 194 | %4,3 | 3.548.284 | +200 |
Clan Sıralamasında Çevresi
- #2D0THRAKI198.18863.630 önde
- #3WizardinGExp162.85328.295 önde
- #4Mysterious138.6154.057 önde
- #5TheLiberty134.558
- #6ArrowFrost129.8524.706 geride
- #7Authority108.33526.223 geride
- #8FullTimeEXP96.04538.513 geride
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 2026ED00000 katıldı (TheBigDream clan'ından)
- 1 Kasım 20266. sıradan 5. sıraya yükseldi
- 1 Kasım 2026WeHaveToFiqhT katıldı (TheBigDream clan'ından)
- 31 Ekim 20265. sıradan 6. sıraya düştü
- 30 Ekim 20266. sıradan 5. sıraya yükseldi
- 29 Ekim 20265. sıradan 6. sıraya düştü
- 28 Ekim 20266. sıradan 5. sıraya yükseldi
- 27 Ekim 20267. sıradan 6. sıraya yükseldi
- 27 Ekim 2026IGiocchino DEXTEROUS clan'ına geçti
- 26 Ekim 20266. sıradan 7. sıraya düştü
- 25 Ekim 20267. sıradan 6. sıraya yükseldi
- 22 Ekim 20266. sıradan 7. sıraya düştü
- 21 Ekim 20267. sıradan 6. sıraya yükseldi
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | Clan sırası | Aylık clan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #5 | 134.558 | −861.533 | 13 |
| 1 Kasım 2026 | #5 | 996.091 | +92.890 | 13 |
| 31 Ekim 2026 | #6 | 903.201 | +18.832 | 12 |
| 30 Ekim 2026 | #5 | 884.369 | +61.169 | 12 |
| 29 Ekim 2026 | #6 | 823.200 | +20.408 | 12 |
| 28 Ekim 2026 | #5 | 802.792 | +12.441 | 12 |
| 27 Ekim 2026 | #6 | 790.351 | +40.108 | 12 |
| 26 Ekim 2026 | #7 | 750.243 | +42.696 | 13 |
| 25 Ekim 2026 | #6 | 707.547 | +24.125 | 13 |
| 24 Ekim 2026 | #7 | 683.422 | +40.795 | 13 |
| 23 Ekim 2026 | #7 | 642.627 | +26.311 | 13 |
| 22 Ekim 2026 | #7 | 616.316 | +25.600 | 13 |
| 21 Ekim 2026 | #6 | 590.716 | +57.951 | 13 |
| 20 Ekim 2026 | #7 | 532.765 | +54.069 | 13 |
| 19 Ekim 2026 | #7 | 478.696 | +46.423 | 13 |
| 18 Ekim 2026 | #7 | 432.273 | +34.951 | 13 |
| 17 Ekim 2026 | #7 | 397.322 | −2.784 | 13 |
| 16 Ekim 2026 | #7 | 400.106 | +33.319 | 12 |
| 15 Ekim 2026 | #7 | 366.787 | +14.653 | 12 |
| 14 Ekim 2026 | #7 | 352.134 | −7.842 | 12 |
| 13 Ekim 2026 | #7 | 359.976 | +61.061 | 12 |
| 12 Ekim 2026 | #7 | 298.915 | — | 12 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar