İçeriğe geç
Gold Knight

SaSSaSSi0naL

Oreads Karus GoldenBoyS Gold Knight
7 Kasım 2026 kaydı Karşılaştır

SaSSaSSi0naL, Oreads Karus NP sıralamasında 1. sırada; ulus puanı 48.000.912. LP sıralamasında 110. sırada, unvan puanı 25.774. GoldenBoyS clan'ında.

NP sırası#1dünle aynı
Ulus puanı48.000.912dünle aynı
Günlük ortalama+8.464NP, son bir hafta
LP sırası#110dünle aynı
Unvan puanı25.774dünle aynı
NP gidişi+152.725 · 26 günde

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki ulus puanı

NP listesindeki yeri

Her kayıttaki unvan puanı

NP Listesinde Çevresi

  1. #1Gold KnightSaSSaSSi0naL48.000.912
  2. #2Silver KnightImAnarCh1sT47.213.445787.467 geride
  3. #3Silver KnightuA3942.267.9835.732.929 geride
  4. #4Silver KnightKiNGG29.827.65418.173.258 geride

GoldenBoyS

NP listesinde 11 karakteri var:

  1. #5Mirage KnightJoshuaJOHNMILLER29.312.634
  2. #57Mist KnightAsasForUp12.211.091
  3. #61Mist Knight:::SHADOW_FIGHTER:::11.882.017
  4. #79Mist Knight_D_o_N_T_P_a_N_i_C_11.039.054
  5. #95Mist Knight_War_Master_10.043.705
  6. #101Training Knight_LastKnight_9.681.438
  7. #148Training Knight:::DeLi_WaRRioR:::7.722.328
  8. #166Training KnightSSEKiZZZZZZZ7.032.332
Clan sayfası →

Kazançlar

DünHaftaAy
Ulus puanı0+59.250—
Unvan puanı0−127.152—

Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.

Clan Geçmişi

  1. 20 Ekim 2026GoldenBoyS ← NEANDERHALST
  2. 15 Ekim 2026NEANDERHALST ← GoldenBoyS

Günlük Kayıtlar

23 gün
GünNP sırasıUlus puanıDeğişimClanLP sırasıUnvan puanı
7 Kasım 2026 #1 48.000.912 0 GoldenBoyS #110 25.774
6 Kasım 2026 #1 48.000.912 +41.877 GoldenBoyS #110 25.774
1 Kasım 2026 #1 47.959.035 +17.373 GoldenBoyS #75 165.258
31 Ekim 2026 #1 47.941.662 +1.705 GoldenBoyS #75 152.926
30 Ekim 2026 #1 47.939.957 +1.037 GoldenBoyS #72 151.756
29 Ekim 2026 #1 47.938.920 +960 GoldenBoyS #70 151.761
28 Ekim 2026 #1 47.937.960 +598 GoldenBoyS #66 151.761
27 Ekim 2026 #1 47.937.362 +482 GoldenBoyS #63 151.717
26 Ekim 2026 #1 47.936.880 +3.915 GoldenBoyS #60 151.660
25 Ekim 2026 #1 47.932.965 +2.962 GoldenBoyS #54 150.607
24 Ekim 2026 #1 47.930.003 +2.876 GoldenBoyS #51 150.807
23 Ekim 2026 #1 47.927.127 +1.040 GoldenBoyS #48 150.807
22 Ekim 2026 #1 47.926.087 +2.490 GoldenBoyS #45 149.671
21 Ekim 2026 #1 47.923.597 +10.590 GoldenBoyS #40 148.387
20 Ekim 2026 #1 47.913.007 +10.965 GoldenBoyS #43 141.968
19 Ekim 2026 #1 47.902.042 +8.036 NEANDERHALST #42 135.430
18 Ekim 2026 #1 47.894.006 +9.062 NEANDERHALST #36 131.067
17 Ekim 2026 #1 47.884.944 +7.941 NEANDERHALST #33 126.566
16 Ekim 2026 #1 47.877.003 +6.855 NEANDERHALST #30 122.422
15 Ekim 2026 #1 47.870.148 +6.122 NEANDERHALST #29 119.565
14 Ekim 2026 #1 47.864.026 +15.839 GoldenBoyS #30 117.438
13 Ekim 2026 #1 47.848.187 0 GoldenBoyS #28 108.138
12 Ekim 2026 #1 47.848.187 — GoldenBoyS #28 108.138

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar