JoshuaJOHNMILLER
6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
JoshuaJOHNMILLER, Oreads Karus NP sıralamasında 5. sırada; ulus puanı 29.312.634. LP sıralamasında 4. sırada, unvan puanı 118.425. GoldenBoyS clan'ında. Dünkü kayda göre +174.764 NP kazandı.
NP sırası#5▼ 1 dün
Ulus puanı29.312.634+174.764 dün
Günlük ortalama+38.309NP, son bir hafta
LP sırası#4▲ 4 dün
Unvan puanı118.425−299.331 dün
NP gidişi+674.771 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Silver Knight için 515.021 NP daha
2–4. sıralara girmek için şu an 4. sıradaki karakterin 29.827.654 NP'sini geçmen gerekiyor.
Mirage Knight 22,7 M%93Silver Knight 29,8 M
Günde ortalama +38.309 NP kazanıyor; 4. sıradaki NP günde +111.883 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #2
ImAnarCh1sT47.213.44517.900.811 önde - #3
uA3942.267.98312.955.349 önde - #4
KiNGG29.827.654515.020 önde - #5
JoshuaJOHNMILLER29.312.634 - #6
SynergyLeaderrr27.971.3831.341.251 geride - #7
Adelyta26.511.3812.801.253 geride - #8
lGwynBleeidDl24.556.3704.756.264 geride
GoldenBoyS
NP listesinde 11 karakteri var:
- #1
SaSSaSSi0naL48.000.912 - #57
AsasForUp12.211.091 - #61
:::SHADOW_FIGHTER:::11.882.017 - #79
_D_o_N_T_P_a_N_i_C_11.039.054 - #95
_War_Master_10.043.705 - #101
_LastKnight_9.681.438 - #148
:::DeLi_WaRRioR:::7.722.328 - #166
SSEKiZZZZZZZ7.032.332
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +174.764 | +268.162 | — |
| Unvan puanı | −299.331 | −230.493 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
- 19 Ekim 2026GoldenBoyS ← TequilaShot
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #5▼ 1 | 29.312.634 | +174.764 | GoldenBoyS | #4 | 118.425 |
| 1 Kasım 2026 | #4 | 29.137.870 | +70.318 | GoldenBoyS | #8 | 417.756 |
| 31 Ekim 2026 | #4 | 29.067.552 | +23.080 | GoldenBoyS | #10 | 365.504 |
| 30 Ekim 2026 | #4 | 29.044.472 | +23.882 | GoldenBoyS | #10 | 348.918 |
| 29 Ekim 2026 | #4 | 29.020.590 | +19.994 | GoldenBoyS | #10 | 332.445 |
| 28 Ekim 2026 | #4 | 29.000.596 | +30.708 | GoldenBoyS | #10 | 318.646 |
| 27 Ekim 2026 | #4 | 28.969.888 | +36.827 | GoldenBoyS | #10 | 297.953 |
| 26 Ekim 2026 | #4 | 28.933.061 | +2.300 | GoldenBoyS | #12 | 271.829 |
| 25 Ekim 2026 | #4 | 28.930.761 | +19.579 | GoldenBoyS | #12 | 269.621 |
| 24 Ekim 2026 | #4 | 28.911.182 | +13.929 | GoldenBoyS | #12 | 256.539 |
| 23 Ekim 2026 | #4 | 28.897.253 | +20.525 | GoldenBoyS | #14 | 246.492 |
| 22 Ekim 2026 | #4 | 28.876.728 | +32.737 | GoldenBoyS | #15 | 233.082 |
| 21 Ekim 2026 | #4▲ 1 | 28.843.991 | +32.934 | GoldenBoyS | #16 | 211.557 |
| 20 Ekim 2026 | #5 | 28.811.057 | +28.360 | GoldenBoyS | #19 | 189.100 |
| 19 Ekim 2026 | #5 | 28.782.697 | +38.206 | GoldenBoyS | #23 | 169.446 |
| 18 Ekim 2026 | #5 | 28.744.491 | +30.729 | TequilaShot | #30 | 143.251 |
| 17 Ekim 2026 | #5 | 28.713.762 | +7.505 | TequilaShot | #34 | 123.667 |
| 16 Ekim 2026 | #5 | 28.706.257 | +22.465 | TequilaShot | #31 | 120.270 |
| 15 Ekim 2026 | #5 | 28.683.792 | +6.625 | TequilaShot | #41 | 104.610 |
| 14 Ekim 2026 | #5 | 28.677.167 | +39.304 | TequilaShot | #44 | 99.842 |
| 13 Ekim 2026 | #5 | 28.637.863 | 0 | TequilaShot | #70 | 72.439 |
| 12 Ekim 2026 | #5 | 28.637.863 | — | TequilaShot | #70 | 72.439 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar