İçeriğe geç
Royal I

TequilaShot

Oreads Karus Royal I En iyi sırası #5
7 Kasım 2026 kaydı

TequilaShot, Oreads Karus clan sıralamasında 6. sırada; aylık clan puanı 507.658. NP listesinde 13 karakteri var; en yükseği Adelyta (26.511.381 NP).

Clan sırası#6dünle aynı
Aylık clan puanı507.658dünle aynı
Üyelerin NP'si209,8 M0 dün
NP listesinde13 karakter
Öndekiyle arası17,3 BWhoCanResistUs
Clan puanı−298.060 · 26 günde

NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri

Mirage Knight2Mirage KnightShadow Knight6Shadow KnightMist Knight3Mist KnightTraining Knight2Training Knight

Gün Gün Gelişim

Her kayıttaki aylık clan puanı

Clan listesindeki yeri

NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si

NP Listesindeki Üyeleri

13 karakter
7 Mirage KnightAdelyta %12,6 26.511.381 0
9 Mirage KnightAbadii %11,3 23.632.538 0
20 Shadow KnightNickeL %9,6 20.108.475 0
23 Shadow KnightTheLeGeNDarYKiLLeRRR %9,5 19.861.313 0
25 Shadow KnightDunKDJOG %9,2 19.322.683 0
27 Shadow KnightGloryOzy %9 18.932.401 0
29 Shadow KnightxXxDESTROYERRRRRxXx %8,6 18.016.100 0
37 Shadow KnightCCCP %7,3 15.268.153 0
65 Mist KnightXavius %5,6 11.751.676 0
75 Mist KnightMINATOOOOOOOO %5,4 11.285.754 0
81 Mist KnightMUHAMMETALY %5,2 10.983.272 0
149 Training KnightBLooDThiRsTy %3,6 7.649.479 0
191 Training Knight:::MELLON::: %3,1 6.442.999 0

Clan Sıralamasında Çevresi

  1. #3_WindForce_609.107101.449 önde
  2. #4BifrostVergiDairesi541.72034.062 önde
  3. #5WhoCanResistUs524.96617.308 önde
  4. #6TequilaShot507.658
  5. #71000ATLI484.76922.889 geride
  6. #8BrokenDagger447.19160.467 geride
  7. #9xMarjinaL272.917234.741 geride

Clan Geçmişi

  1. 25 Ekim 20267. sıradan 6. sıraya yükseldi
  2. 24 Ekim 20266. sıradan 7. sıraya düştü
  3. 19 Ekim 2026JoshuaJOHNMILLER GoldenBoyS clan'ına geçti
  4. 16 Ekim 20265. sıradan 6. sıraya düştü
  5. 13 Ekim 20266. sıradan 5. sıraya yükseldi

Günlük Kayıtlar

23 gün
GünClan sırasıAylık clan puanıDeğişimNP listesindeki üye
7 Kasım 2026 #6 507.658 0 13
6 Kasım 2026 #6 507.658 −2.031.907 13
1 Kasım 2026 #6 2.539.565 +250.990 14
31 Ekim 2026 #6 2.288.575 +144.501 14
30 Ekim 2026 #6 2.144.074 +93.647 14
29 Ekim 2026 #6 2.050.427 +75.296 14
28 Ekim 2026 #6 1.975.131 +68.921 14
27 Ekim 2026 #6 1.906.210 +79.163 14
26 Ekim 2026 #6 1.827.047 +90.694 14
25 Ekim 2026 #6 1.736.353 +104.405 14
24 Ekim 2026 #7 1.631.948 +28.440 14
23 Ekim 2026 #6 1.603.508 +80.700 14
22 Ekim 2026 #6 1.522.808 +76.777 14
21 Ekim 2026 #6 1.446.031 +64.056 14
20 Ekim 2026 #6 1.381.975 +105.720 13
19 Ekim 2026 #6 1.276.255 −82.463 15
18 Ekim 2026 #6 1.358.718 +139.819 16
17 Ekim 2026 #6 1.218.899 +66.119 16
16 Ekim 2026 #6 1.152.780 +39.735 16
15 Ekim 2026 #5 1.113.045 +32.799 16
14 Ekim 2026 #5 1.080.246 +153.624 16
13 Ekim 2026 #5 926.622 +120.904 15
12 Ekim 2026 #6 805.718 — 15

Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar