BloodyAlliance
6 Kasım 2026 kaydı
BloodyAlliance, Agartha Karus clan sıralamasında 27. sırada; aylık clan puanı 21.395. Dünkü kayda göre −158.932 clan puanı kaybetti.
Clan sırası#27▲ 4 dün
Aylık clan puanı21.395−158.932 dün
Üyelerin NP'si—
NP listesinde0 karakter
Öndekiyle arası2.938NumberONE
Clan puanı−57.677 · 25 günde
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki aylık clan puanı
Clan listesindeki yeri
NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si
Clan Sıralamasında Çevresi
- #24CAVALIERS30.8199.424 önde
- #25SixtyOne27.9956.600 önde
- #26NumberONE24.3332.938 önde
- #27BloodyAlliance21.395
- #28JustElitePerson21.37619 geride
- #29RDMx20.2511.144 geride
- #30CatchMeIfYouCan17.6973.698 geride
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 202631. sıradan 27. sıraya yükseldi
- 31 Ekim 202630. sıradan 31. sıraya düştü
- 30 Ekim 202631. sıradan 30. sıraya yükseldi
- 26 Ekim 202636. sıradan 31. sıraya yükseldi
- 25 Ekim 202635. sıradan 36. sıraya düştü
- 22 Ekim 202636. sıradan 35. sıraya yükseldi
- 19 Ekim 202634. sıradan 36. sıraya düştü
- 18 Ekim 202635. sıradan 34. sıraya yükseldi
- 17 Ekim 202633. sıradan 35. sıraya düştü
- 16 Ekim 202634. sıradan 33. sıraya yükseldi
- 15 Ekim 202630. sıradan 34. sıraya düştü
- 14 Ekim 202629. sıradan 30. sıraya düştü
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | Clan sırası | Aylık clan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #27 | 21.395 | −158.932 | 0 |
| 1 Kasım 2026 | #31 | 180.327 | +5.989 | 0 |
| 31 Ekim 2026 | #31 | 174.338 | +5.501 | 0 |
| 30 Ekim 2026 | #30 | 168.837 | +5.828 | 0 |
| 29 Ekim 2026 | #31 | 163.009 | +2.918 | 0 |
| 28 Ekim 2026 | #31 | 160.091 | +2.882 | 0 |
| 27 Ekim 2026 | #31 | 157.209 | +1.692 | 0 |
| 26 Ekim 2026 | #31 | 155.517 | +60.549 | 0 |
| 25 Ekim 2026 | #36 | 94.968 | +1.794 | 0 |
| 24 Ekim 2026 | #35 | 93.174 | −50 | 0 |
| 23 Ekim 2026 | #35 | 93.224 | +1.368 | 0 |
| 22 Ekim 2026 | #35 | 91.856 | +220 | 0 |
| 21 Ekim 2026 | #36 | 91.636 | +830 | 0 |
| 20 Ekim 2026 | #36 | 90.806 | +6.392 | 0 |
| 19 Ekim 2026 | #36 | 84.414 | +1.553 | 0 |
| 18 Ekim 2026 | #34 | 82.861 | −386 | 0 |
| 17 Ekim 2026 | #35 | 83.247 | +575 | 0 |
| 16 Ekim 2026 | #33 | 82.672 | +813 | 0 |
| 15 Ekim 2026 | #34 | 81.859 | −19.012 | 0 |
| 14 Ekim 2026 | #30 | 100.871 | +9.993 | 0 |
| 13 Ekim 2026 | #29 | 90.878 | +11.806 | 0 |
| 12 Ekim 2026 | #29 | 79.072 | — | 0 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar