CatchMeIfYouCan
6 Kasım 2026 kaydı
CatchMeIfYouCan, Agartha Karus clan sıralamasında 30. sırada; aylık clan puanı 17.697. NP listesinde 1 karakteri var; en yükseği Gift (13.716.296 NP). Dünkü kayda göre −285.107 clan puanı kaybetti.
Clan sırası#30▼ 10 dün
Aylık clan puanı17.697−285.107 dün
Üyelerin NP'si13,7 M0 dün
NP listesinde1 karakter
Öndekiyle arası2.554RDMx
Clan puanı−150.423 · 25 günde
NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki aylık clan puanı
Clan listesindeki yeri
NP listesindeki üyelerinin toplam NP'si
NP Listesindeki Üyeleri
1 karakter| 38 | %100 | 13.716.296 | 0 |
Clan Sıralamasında Çevresi
- #27BloodyAlliance21.3953.698 önde
- #28JustElitePerson21.3763.679 önde
- #29RDMx20.2512.554 önde
- #30CatchMeIfYouCan17.697
- #31InvincibLe16.6111.086 geride
- #32SAV16.3931.304 geride
- #33ScillianMafia13.3844.313 geride
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 202620. sıradan 30. sıraya düştü
- 31 Ekim 202621. sıradan 20. sıraya yükseldi
- 30 Ekim 202622. sıradan 21. sıraya yükseldi
- 28 Ekim 202620. sıradan 22. sıraya düştü
- 26 Ekim 202619. sıradan 20. sıraya düştü
- 25 Ekim 202620. sıradan 19. sıraya yükseldi
- 19 Ekim 202619. sıradan 20. sıraya düştü
- 17 Ekim 202620. sıradan 19. sıraya yükseldi
- 14 Ekim 202619. sıradan 20. sıraya düştü
- 13 Ekim 202620. sıradan 19. sıraya yükseldi
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | Clan sırası | Aylık clan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #30 | 17.697 | −285.107 | 1 |
| 1 Kasım 2026 | #20 | 302.804 | +15.467 | 1 |
| 31 Ekim 2026 | #20 | 287.337 | +6.701 | 1 |
| 30 Ekim 2026 | #21 | 280.636 | +1.359 | 1 |
| 29 Ekim 2026 | #22 | 279.277 | +3.808 | 1 |
| 28 Ekim 2026 | #22 | 275.469 | +2.597 | 1 |
| 27 Ekim 2026 | #20 | 272.872 | +5.201 | 1 |
| 26 Ekim 2026 | #20 | 267.671 | −34.851 | 1 |
| 25 Ekim 2026 | #19 | 302.522 | +12.773 | 1 |
| 24 Ekim 2026 | #20 | 289.749 | +3.236 | 1 |
| 23 Ekim 2026 | #20 | 286.513 | +6.591 | 1 |
| 22 Ekim 2026 | #20 | 279.922 | +6.899 | 1 |
| 21 Ekim 2026 | #20 | 273.023 | +8.656 | 1 |
| 20 Ekim 2026 | #20 | 264.367 | +16.054 | 1 |
| 19 Ekim 2026 | #20 | 248.313 | +22.076 | 1 |
| 18 Ekim 2026 | #19 | 226.237 | +17.426 | 1 |
| 17 Ekim 2026 | #19 | 208.811 | +7.552 | 1 |
| 16 Ekim 2026 | #20 | 201.259 | +4.791 | 1 |
| 15 Ekim 2026 | #20 | 196.468 | +5.567 | 1 |
| 14 Ekim 2026 | #20 | 190.901 | +4.717 | 1 |
| 13 Ekim 2026 | #19 | 186.184 | +18.064 | 1 |
| 12 Ekim 2026 | #20 | 168.120 | — | 1 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; clan adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar