[Black Lion] Bow
[Black Lion] Bow, Knight Online'da Bow türünde bir silah. +0'da 116 AP, +10'da 182 AP veriyor. Rebirth'te +30'a kadar basılabiliyor (200 AP). Takmak için 80 level ve 142 DEX gerekiyor. Yalnız Rogue kullanabilir.
Oyundaki bilgisi
Barbarların cesaretini simgeleyen bir silah, eski Hellsgarem Krallığı’nın çeliği kadar güçlü. Çelik Aslan silahı büyülü güçle aşılandığında, siyah bir tona büründü.
İngilizce oyunda: A weapon symbolizing the valor of barbarians, as strong as the steel of the ancient Hellsgarem Kingdom As magical power imbued the Steel Lion weapon, it took on a black hue.
- Kategori
- Silahlar
- Tür
- Bow
- Yuva
- Weapon
- Sınıf
- Rogue
- Required Level
- 80
- AP
- 116
- Attack Delay
- 150
- Range
- 40.0
- Weight
- 4.0
- Durability
- 8.000
- Stat şartı
- DEX 142
Takınca karakterinde ne değişeceğini karakter dizici ile deneyebilirsin.
Oyundaki kayıtları
Oyunun item tablosunda bu adı taşıyan 2 kayıt var; bu sayfa hepsini bir arada topluyor.
| Item no | Tür | Seviyeler | Durum |
|---|---|---|---|
| 1113363000 | Bow | +0 → +10 | Satılabilir |
| 1113371000 | Bow | Rebirth +1 → +30 | Satılabilir |
Seviye seviye statları
Her satır oyunun o seviyedeki kendi kaydı. Bir üstünü basmak mı ucuz, hazır almak mı — upgrade hesabı söylüyor.
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart |
|---|---|---|---|
| +0 | 116 | — | Lv 80, DEX 142 |
| +1 | 119 | Lightning 12 | Lv 80, DEX 142 |
| +2 | 122 | Lightning 24 | Lv 80, DEX 146 |
| +3 | 125 | Lightning 36 | Lv 80, DEX 150 |
| +4 | 130 | Lightning 48 | Lv 80, DEX 154 |
| +5 | 135 | Lightning 60 | Lv 80, DEX 158 |
| +6 | 141 | Lightning 72 | Lv 80, DEX 162 |
| +7 | 148 | Lightning 84 | Lv 80, DEX 166 |
| +8 | 155 | Lightning 96 | Lv 80, DEX 170 |
| +9 | 165 | Lightning 108 | Lv 80, DEX 174 |
| +10 | 182 | Lightning 120 | Lv 80, DEX 178 |
Rebirth (pazarda “Rev”)
| Seviye | AP | Element hasarı | Şart |
|---|---|---|---|
| +1 | 148 | Lightning 84 | Lv 80, DEX 166 |
| +2 | 149 | Lightning 87 | Lv 80, DEX 166 |
| +3 | 151 | Lightning 90 | Lv 80, DEX 166 |
| +4 | 153 | Lightning 93 | Lv 80, DEX 166 |
| +5 | 155 | Lightning 96 | Lv 80, DEX 170 |
| +6 | 156 | Lightning 98 | Lv 80, DEX 170 |
| +7 | 157 | Lightning 100 | Lv 80, DEX 170 |
| +8 | 159 | Lightning 102 | Lv 80, DEX 170 |
| +9 | 161 | Lightning 104 | Lv 80, DEX 170 |
| +10 | 163 | Lightning 106 | Lv 80, DEX 170 |
| +11 | 165 | Lightning 108 | Lv 80, DEX 174 |
| +12 | 166 | Lightning 109 | Lv 80, DEX 174 |
| +13 | 167 | Lightning 110 | Lv 80, DEX 174 |
| +14 | 168 | Lightning 111 | Lv 80, DEX 174 |
| +15 | 169 | Lightning 112 | Lv 80, DEX 174 |
| +16 | 171 | Lightning 115 | Lv 80, DEX 174 |
| +17 | 173 | Lightning 116 | Lv 80, DEX 174 |
| +18 | 175 | Lightning 117 | Lv 80, DEX 174 |
| +19 | 177 | Lightning 118 | Lv 80, DEX 174 |
| +20 | 179 | Lightning 119 | Lv 80, DEX 174 |
| +21 | 182 | Lightning 120 | Lv 80, DEX 178 |
| +22 | 184 | Lightning 122 | Lv 80, DEX 178 |
| +23 | 186 | Lightning 124 | Lv 80, DEX 178 |
| +24 | 188 | Lightning 126 | Lv 80, DEX 178 |
| +25 | 190 | Lightning 128 | Lv 80, DEX 178 |
| +26 | 192 | Lightning 130 | Lv 80, DEX 178 |
| +27 | 194 | Lightning 132 | Lv 80, DEX 178 |
| +28 | 196 | Lightning 134 | Lv 80, DEX 178 |
| +29 | 198 | Lightning 136 | Lv 80, DEX 178 |
| +30 | 200 | Lightning 138 | Lv 80, DEX 178 |
Benzer itemler
Aynı tür ve kategoride, level şartı ve gücü buna en yakın itemler.