6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
BabyLara, Destan Karus NP sıralamasında 94. sırada; ulus puanı 7.778.593. LP sıralamasında 5. sırada, unvan puanı 149.497. CYPHER clan'ında. Dünkü kayda göre +200.172 NP kazandı.
NP sırası#94▼ 5 dün
Ulus puanı7.778.593+200.172 dün
Günlük ortalama+63.186NP, son bir hafta
LP sırası#5dünle aynı
Unvan puanı149.497−782.043 dün
NP gidişi+1.257.232 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Shadow Knight için 5.382.517 NP daha
11–40. sıralara girmek için şu an 40. sıradaki karakterin 13.161.109 NP'sini geçmen gerekiyor.
Mist Knight 7,4 M%7Shadow Knight 13,2 M
Günde ortalama +63.186 NP kazanıyor; 40. sıradaki NP günde +79.027 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #91
xDOESNTMATTER8.144.687366.094 önde - #92
ComeToStopWars8.075.096296.503 önde - #93
DRdooooooM7.861.61883.025 önde - #94
BabyLara7.778.593 - #95
RevivaLNeDiy0noLuM7.762.44516.148 geride - #96
IBaRBaRa7.735.43143.162 geride - #97
KABAZURNAAAAAAAAAAAA7.595.552183.041 geride
CYPHER
NP listesinde 9 karakteri var:
- #2
Drita36.995.501 - #17
Nykaa19.572.476 - #24
Nabersin016.521.693 - #61
iWourceS10.123.140 - #65
ErranOzkan9.823.924 - #116
xArthurSHELLBYY6.870.682 - #126
4ScarFace6.370.650 - #176
JITxDantesInferno4.774.194
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +200.172 | +442.301 | — |
| Unvan puanı | −782.043 | −598.733 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 2026CYPHER ← IIBeyLerBeyLeriII
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #94▼ 5 | 7.778.593 | +200.172 | CYPHER | #5 | 149.497 |
| 1 Kasım 2026 | #89▲ 4 | 7.578.421 | +151.270 | IIBeyLerBeyLeriII | #5 | 931.540 |
| 31 Ekim 2026 | #93▲ 3 | 7.427.151 | +90.859 | IIBeyLerBeyLeriII | #7 | 817.009 |
| 30 Ekim 2026 | #96▲ 1 | 7.336.292 | +63.059 | IIBeyLerBeyLeriII | #8 | 748.230 |
| 29 Ekim 2026 | #97▲ 4 | 7.273.233 | +44.427 | IIBeyLerBeyLeriII | #10 | 702.237 |
| 28 Ekim 2026 | #101 | 7.228.806 | +36.302 | IIBeyLerBeyLeriII | #11 | 669.758 |
| 27 Ekim 2026 | #101▲ 2 | 7.192.504 | +37.595 | IIBeyLerBeyLeriII | #11 | 617.598 |
| 26 Ekim 2026 | #103▲ 3 | 7.154.909 | +49.343 | IIBeyLerBeyLeriII | #11 | 617.598 |
| 25 Ekim 2026 | #106 | 7.105.566 | +55.072 | IIBeyLerBeyLeriII | #10 | 581.776 |
| 24 Ekim 2026 | #106▲ 2 | 7.050.494 | +46.457 | IIBeyLerBeyLeriII | #9 | 542.357 |
| 23 Ekim 2026 | #108 | 7.004.037 | +43.090 | IIBeyLerBeyLeriII | #11 | 507.417 |
| 22 Ekim 2026 | #108▲ 3 | 6.960.947 | +76.005 | IIBeyLerBeyLeriII | #11 | 476.701 |
| 21 Ekim 2026 | #111▲ 1 | 6.884.942 | +53.196 | IIBeyLerBeyLeriII | #13 | 420.917 |
| 20 Ekim 2026 | #112▼ 1 | 6.831.746 | +57.301 | IIBeyLerBeyLeriII | #13 | 382.336 |
| 19 Ekim 2026 | #111▲ 1 | 6.774.445 | +70.975 | IIBeyLerBeyLeriII | #13 | 340.995 |
| 18 Ekim 2026 | #112 | 6.703.470 | +38.235 | IIBeyLerBeyLeriII | #14 | 289.105 |
| 17 Ekim 2026 | #112▲ 1 | 6.665.235 | +13.866 | IIBeyLerBeyLeriII | #14 | 260.718 |
| 16 Ekim 2026 | #113▲ 2 | 6.651.369 | +33.932 | IIBeyLerBeyLeriII | #14 | 248.973 |
| 15 Ekim 2026 | #115▲ 3 | 6.617.437 | +48.928 | IIBeyLerBeyLeriII | #14 | 224.392 |
| 14 Ekim 2026 | #118 | 6.568.509 | +47.148 | IIBeyLerBeyLeriII | #15 | 187.596 |
| 13 Ekim 2026 | #118 | 6.521.361 | 0 | IIBeyLerBeyLeriII | #20 | 152.730 |
| 12 Ekim 2026 | #118 | 6.521.361 | — | IIBeyLerBeyLeriII | #20 | 152.730 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar