7 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
Nykaa, Destan Karus NP sıralamasında 17. sırada; ulus puanı 19.572.476. LP sıralamasında 14. sırada, unvan puanı 109.265. CYPHER clan'ında.
NP sırası#17dünle aynı
Ulus puanı19.572.476dünle aynı
Günlük ortalama+46.074NP, son bir hafta
LP sırası#14dünle aynı
Unvan puanı109.265dünle aynı
NP gidişi+1.159.621 · 26 günde
Bir sonraki unvan
Mirage Knight için 1.767.209 NP daha
5–10. sıralara girmek için şu an 10. sıradaki karakterin 21.339.684 NP'sini geçmen gerekiyor.
Shadow Knight 13,2 M%78Mirage Knight 21,3 M
Günde ortalama +46.074 NP kazanıyor; 10. sıradaki NP günde +55.558 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #14
xResuRRecTioN20.861.5391.289.063 önde - #15
HondaPoWeRRRRR20.386.812814.336 önde - #16
JITxBOZKURTTT20.256.879684.403 önde - #17
Nykaa19.572.476 - #18
1stTheEspaNioL18.808.552763.924 geride - #19
xMuscleMANNNNNNNx18.691.310881.166 geride - #20
fordcufocusss17.772.5681.799.908 geride
CYPHER
NP listesinde 9 karakteri var:
- #2
Drita36.995.501 - #24
Nabersin016.521.693 - #61
iWourceS10.123.140 - #65
ErranOzkan9.823.924 - #94
BabyLara7.778.593 - #116
xArthurSHELLBYY6.870.682 - #126
4ScarFace6.370.650 - #176
JITxDantesInferno4.774.194
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | 0 | +322.516 | — |
| Unvan puanı | 0 | −763.115 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 2026CYPHER ← IIBeyLerBeyLeriII
Günlük Kayıtlar
23 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kasım 2026 | #17 | 19.572.476 | 0 | CYPHER | #14 | 109.265 |
| 6 Kasım 2026 | #17▼ 4 | 19.572.476 | +153.877 | CYPHER | #14 | 109.265 |
| 1 Kasım 2026 | #13▲ 1 | 19.418.599 | +168.639 | IIBeyLerBeyLeriII | #3 | 989.949 |
| 31 Ekim 2026 | #14 | 19.249.960 | +98.745 | IIBeyLerBeyLeriII | #4 | 872.380 |
| 30 Ekim 2026 | #14 | 19.151.215 | +39.868 | IIBeyLerBeyLeriII | #4 | 801.178 |
| 29 Ekim 2026 | #14▲ 1 | 19.111.347 | +37.620 | IIBeyLerBeyLeriII | #4 | 773.156 |
| 28 Ekim 2026 | #15 | 19.073.727 | +38.375 | IIBeyLerBeyLeriII | #5 | 747.821 |
| 27 Ekim 2026 | #15 | 19.035.352 | +73.813 | IIBeyLerBeyLeriII | #6 | 674.061 |
| 26 Ekim 2026 | #15 | 18.961.539 | +49.149 | IIBeyLerBeyLeriII | #6 | 674.061 |
| 25 Ekim 2026 | #15▲ 1 | 18.912.390 | +49.329 | IIBeyLerBeyLeriII | #6 | 640.433 |
| 24 Ekim 2026 | #16 | 18.863.061 | +43.306 | IIBeyLerBeyLeriII | #6 | 608.344 |
| 23 Ekim 2026 | #16 | 18.819.755 | +41.901 | IIBeyLerBeyLeriII | #6 | 579.993 |
| 22 Ekim 2026 | #16 | 18.777.854 | +44.049 | IIBeyLerBeyLeriII | #6 | 551.681 |
| 21 Ekim 2026 | #16 | 18.733.805 | +70.307 | IIBeyLerBeyLeriII | #7 | 521.292 |
| 20 Ekim 2026 | #16▼ 1 | 18.663.498 | +41.830 | IIBeyLerBeyLeriII | #8 | 472.856 |
| 19 Ekim 2026 | #15▲ 2 | 18.621.668 | +77.054 | IIBeyLerBeyLeriII | #8 | 445.683 |
| 18 Ekim 2026 | #17▼ 2 | 18.544.614 | +28.369 | IIBeyLerBeyLeriII | #9 | 392.494 |
| 17 Ekim 2026 | #15 | 18.516.245 | 0 | IIBeyLerBeyLeriII | #10 | 372.892 |
| 16 Ekim 2026 | #15 | 18.516.245 | +58.675 | IIBeyLerBeyLeriII | #9 | 372.892 |
| 15 Ekim 2026 | #15▲ 1 | 18.457.570 | +44.715 | IIBeyLerBeyLeriII | #10 | 333.887 |
| 14 Ekim 2026 | #16▼ 2 | 18.412.855 | 0 | IIBeyLerBeyLeriII | #11 | 302.994 |
| 13 Ekim 2026 | #14 | 18.412.855 | 0 | IIBeyLerBeyLeriII | #7 | 302.994 |
| 12 Ekim 2026 | #14 | 18.412.855 | — | IIBeyLerBeyLeriII | #7 | 302.994 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar