6 Kasım 2026 kaydı
Karşılaştır
Nabersin0, Destan Karus NP sıralamasında 24. sırada; ulus puanı 16.521.693. LP sıralamasında 21. sırada, unvan puanı 79.133. CYPHER clan'ında. Dünkü kayda göre +107.848 NP kazandı.
NP sırası#24▼ 4 dün
Ulus puanı16.521.693+107.848 dün
Günlük ortalama+32.208NP, son bir hafta
LP sırası#21▼ 7 dün
Unvan puanı79.133−431.331 dün
NP gidişi+548.787 · 25 günde
Bir sonraki unvan
Mirage Knight için 4.817.992 NP daha
5–10. sıralara girmek için şu an 10. sıradaki karakterin 21.339.684 NP'sini geçmen gerekiyor.
Shadow Knight 13,2 M%41Mirage Knight 21,3 M
Günde ortalama +32.208 NP kazanıyor; 10. sıradaki NP günde +62.308 değişiyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişim
Her kayıttaki ulus puanı
NP listesindeki yeri
Her kayıttaki unvan puanı
NP Listesinde Çevresi
- #21
lEldarioNl17.723.0991.201.406 önde - #22
xVersteinzNAZZNAZZ17.324.517802.824 önde - #23
CaterinqSahibi17.187.410665.717 önde - #24
Nabersin016.521.693 - #25
JITxRebelTU16.095.651426.042 geride - #26
CyberLady16.040.042481.651 geride - #27
iBlu315.940.445581.248 geride
CYPHER
NP listesinde 9 karakteri var:
- #2
Drita36.995.501 - #17
Nykaa19.572.476 - #61
iWourceS10.123.140 - #65
ErranOzkan9.823.924 - #94
BabyLara7.778.593 - #116
xArthurSHELLBYY6.870.682 - #126
4ScarFace6.370.650 - #176
JITxDantesInferno4.774.194
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +107.848 | +225.457 | — |
| Unvan puanı | −431.331 | −339.699 | — |
Hafta ve ay sütunları, o kadar eski kayıt biriktikçe dolar.
Clan Geçmişi
- 6 Kasım 2026CYPHER ← IIBeyLerBeyLeriII
Günlük Kayıtlar
22 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | #24▼ 4 | 16.521.693 | +107.848 | CYPHER | #21 | 79.133 |
| 1 Kasım 2026 | #20▲ 1 | 16.413.845 | +75.112 | IIBeyLerBeyLeriII | #14 | 510.464 |
| 31 Ekim 2026 | #21 | 16.338.733 | +42.497 | IIBeyLerBeyLeriII | #17 | 451.959 |
| 30 Ekim 2026 | #21 | 16.296.236 | +18.046 | IIBeyLerBeyLeriII | #18 | 418.832 |
| 29 Ekim 2026 | #21▲ 1 | 16.278.190 | +17.016 | IIBeyLerBeyLeriII | #18 | 404.480 |
| 28 Ekim 2026 | #22 | 16.261.174 | +7.786 | IIBeyLerBeyLeriII | #17 | 391.724 |
| 27 Ekim 2026 | #22 | 16.253.388 | +23.622 | IIBeyLerBeyLeriII | #17 | 368.541 |
| 26 Ekim 2026 | #22 | 16.229.766 | +57.930 | IIBeyLerBeyLeriII | #17 | 368.541 |
| 25 Ekim 2026 | #22▲ 1 | 16.171.836 | +15.712 | IIBeyLerBeyLeriII | #18 | 326.482 |
| 24 Ekim 2026 | #23▲ 1 | 16.156.124 | +13.453 | IIBeyLerBeyLeriII | #17 | 315.275 |
| 23 Ekim 2026 | #24▼ 1 | 16.142.671 | +4.632 | IIBeyLerBeyLeriII | #17 | 305.685 |
| 22 Ekim 2026 | #23 | 16.138.039 | +21.416 | IIBeyLerBeyLeriII | #17 | 302.012 |
| 21 Ekim 2026 | #23 | 16.116.623 | +42.315 | IIBeyLerBeyLeriII | #16 | 287.382 |
| 20 Ekim 2026 | #23▼ 1 | 16.074.308 | −388 | IIBeyLerBeyLeriII | #16 | 257.665 |
| 19 Ekim 2026 | #22▲ 2 | 16.074.696 | +28.635 | IIBeyLerBeyLeriII | #16 | 257.665 |
| 18 Ekim 2026 | #24▼ 2 | 16.046.061 | +10.781 | IIBeyLerBeyLeriII | #16 | 236.931 |
| 17 Ekim 2026 | #22 | 16.035.280 | +18.527 | IIBeyLerBeyLeriII | #16 | 228.304 |
| 16 Ekim 2026 | #22 | 16.016.753 | +14.033 | IIBeyLerBeyLeriII | #16 | 214.150 |
| 15 Ekim 2026 | #22▲ 1 | 16.002.720 | +12.715 | IIBeyLerBeyLeriII | #17 | 203.451 |
| 14 Ekim 2026 | #23▼ 1 | 15.990.005 | +17.099 | IIBeyLerBeyLeriII | #14 | 192.242 |
| 13 Ekim 2026 | #22 | 15.972.906 | 0 | IIBeyLerBeyLeriII | #16 | 179.367 |
| 12 Ekim 2026 | #22 | 15.972.906 | — | IIBeyLerBeyLeriII | #16 | 179.367 |
Sıralama her sabah okunur ve gün gün saklanır; karakter adıyla eşleştirilir. Bütün sıralamalar