Draki's Pendant of Intelligence
Draki's Pendant of Intelligence is a Necklace accessory in Knight Online. It has 155 variants; the letters of the code set its bonuses.
In-game info
Pendant which contains power of Draki's Tower Rift. Each jewel has one of following powers: Amplification/Hardness/Absortion. embeded inside. HP drain doesn't affect monsters. Left-hand items are not triggering the HP absorption option.
- Category
- Accessories
- Type
- Necklace
- Defense
- 7
- Weight
- 0.1
You can try what changes on your character with the character builder.
Market listings
Each variant is sold separately: 65 variants have 405 listings in total. The most listed ones are here; every one is linked in the variant list below.
Variants
The game has 155 variants of this item; the code at the end of its name marks the variant. Each letter of the code sets one property: the table shows what a letter gives in that position. For example S.A.B: HP +30, INT +12, Weapon Def +9, HP Drain 3, Lv 80.
| Letter | 1st letterHP, INT | 2nd letterWeapon Def | 3rd letterHP Drain |
|---|---|---|---|
| A | HP +25, INT +9 | Weapon Def +9 | HP Drain 4 |
| B | HP +20, INT +6 | Weapon Def +6 | HP Drain 3 |
| C | HP +15, INT +3 | Weapon Def +3 | HP Drain 2 |
| D | HP +10, INT +1 | Weapon Def +1 | HP Drain 1 |
| S | HP +30, INT +12 | Weapon Def +12 | HP Drain 5 |
Every variant with a 3rd letter also has: Lv 80.
All variants (155 · 65 on the market)
| Variant | Bonus | Elemental damage | Requirement | Market |
|---|---|---|---|---|
| A | HP +25, INT +9 | — | — | — |
| B | HP +20, INT +6 | — | — | — |
| C | HP +15, INT +3 | — | — | — |
| D | HP +10, INT +1 | — | — | — |
| S | HP +30, INT +12 | — | — | — |
| A.A | HP +25, INT +9, Weapon Def +9 | — | — | 15 listings |
| A.B | HP +25, INT +9, Weapon Def +6 | — | — | 3 listings |
| A.C | HP +25, INT +9, Weapon Def +3 | — | — | — |
| A.D | HP +25, INT +9, Weapon Def +1 | — | — | — |
| A.S | HP +25, INT +9, Weapon Def +12 | — | — | 43 listings |
| B.A | HP +20, INT +6, Weapon Def +9 | — | — | 28 listings |
| B.B | HP +20, INT +6, Weapon Def +6 | — | — | 5 listings |
| B.C | HP +20, INT +6, Weapon Def +3 | — | — | — |
| B.D | HP +20, INT +6, Weapon Def +1 | — | — | — |
| B.S | HP +20, INT +6, Weapon Def +12 | — | — | 42 listings |
| C.A | HP +15, INT +3, Weapon Def +9 | — | — | 11 listings |
| C.B | HP +15, INT +3, Weapon Def +6 | — | — | — |
| C.C | HP +15, INT +3, Weapon Def +3 | — | — | — |
| C.D | HP +15, INT +3, Weapon Def +1 | — | — | — |
| C.S | HP +15, INT +3, Weapon Def +12 | — | — | 39 listings |
| D.A | HP +10, INT +1, Weapon Def +9 | — | — | 9 listings |
| D.B | HP +10, INT +1, Weapon Def +6 | — | — | 1 listing |
| D.C | HP +10, INT +1, Weapon Def +3 | — | — | — |
| D.D | HP +10, INT +1, Weapon Def +1 | — | — | — |
| D.S | HP +10, INT +1, Weapon Def +12 | — | — | 30 listings |
| S.A | HP +30, INT +12, Weapon Def +9 | — | — | 12 listings |
| S.B | HP +30, INT +12, Weapon Def +6 | — | — | 3 listings |
| S.C | HP +30, INT +12, Weapon Def +3 | — | — | — |
| S.D | HP +30, INT +12, Weapon Def +1 | — | — | 1 listing |
| S.S | HP +30, INT +12, Weapon Def +12 | — | — | 22 listings |
| A.A.A | HP +25, INT +9, Weapon Def +9 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| A.A.B | HP +25, INT +9, Weapon Def +9 | HP Drain 3 | Lv 80 | 3 listings |
| A.A.C | HP +25, INT +9, Weapon Def +9 | HP Drain 2 | Lv 80 | 1 listing |
| A.A.D | HP +25, INT +9, Weapon Def +9 | HP Drain 1 | Lv 80 | 5 listings |
| A.A.S | HP +25, INT +9, Weapon Def +9 | HP Drain 5 | Lv 80 | 1 listing |
| A.B.A | HP +25, INT +9, Weapon Def +6 | HP Drain 4 | Lv 80 | 2 listings |
| A.B.B | HP +25, INT +9, Weapon Def +6 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| A.B.C | HP +25, INT +9, Weapon Def +6 | HP Drain 2 | Lv 80 | 1 listing |
| A.B.D | HP +25, INT +9, Weapon Def +6 | HP Drain 1 | Lv 80 | 1 listing |
| A.B.S | HP +25, INT +9, Weapon Def +6 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| A.C.A | HP +25, INT +9, Weapon Def +3 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| A.C.B | HP +25, INT +9, Weapon Def +3 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| A.C.C | HP +25, INT +9, Weapon Def +3 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| A.C.D | HP +25, INT +9, Weapon Def +3 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| A.C.S | HP +25, INT +9, Weapon Def +3 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| A.D.A | HP +25, INT +9, Weapon Def +1 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| A.D.B | HP +25, INT +9, Weapon Def +1 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| A.D.C | HP +25, INT +9, Weapon Def +1 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| A.D.D | HP +25, INT +9, Weapon Def +1 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| A.D.S | HP +25, INT +9, Weapon Def +1 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| A.S.A | HP +25, INT +9, Weapon Def +12 | HP Drain 4 | Lv 80 | 4 listings |
| A.S.B | HP +25, INT +9, Weapon Def +12 | HP Drain 3 | Lv 80 | 2 listings |
| A.S.C | HP +25, INT +9, Weapon Def +12 | HP Drain 2 | Lv 80 | 2 listings |
| A.S.D | HP +25, INT +9, Weapon Def +12 | HP Drain 1 | Lv 80 | 2 listings |
| A.S.S | HP +25, INT +9, Weapon Def +12 | HP Drain 5 | Lv 80 | 1 listing |
| B.A.A | HP +20, INT +6, Weapon Def +9 | HP Drain 4 | Lv 80 | 8 listings |
| B.A.B | HP +20, INT +6, Weapon Def +9 | HP Drain 3 | Lv 80 | 5 listings |
| B.A.C | HP +20, INT +6, Weapon Def +9 | HP Drain 2 | Lv 80 | 4 listings |
| B.A.D | HP +20, INT +6, Weapon Def +9 | HP Drain 1 | Lv 80 | 1 listing |
| B.A.S | HP +20, INT +6, Weapon Def +9 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| B.B.A | HP +20, INT +6, Weapon Def +6 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| B.B.B | HP +20, INT +6, Weapon Def +6 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| B.B.C | HP +20, INT +6, Weapon Def +6 | HP Drain 2 | Lv 80 | 2 listings |
| B.B.D | HP +20, INT +6, Weapon Def +6 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| B.B.S | HP +20, INT +6, Weapon Def +6 | HP Drain 5 | Lv 80 | 2 listings |
| B.C.A | HP +20, INT +6, Weapon Def +3 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| B.C.B | HP +20, INT +6, Weapon Def +3 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| B.C.C | HP +20, INT +6, Weapon Def +3 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| B.C.D | HP +20, INT +6, Weapon Def +3 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| B.C.S | HP +20, INT +6, Weapon Def +3 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| B.D.A | HP +20, INT +6, Weapon Def +1 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| B.D.B | HP +20, INT +6, Weapon Def +1 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| B.D.C | HP +20, INT +6, Weapon Def +1 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| B.D.D | HP +20, INT +6, Weapon Def +1 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| B.D.S | HP +20, INT +6, Weapon Def +1 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| B.S.A | HP +20, INT +6, Weapon Def +12 | HP Drain 4 | Lv 80 | 1 listing |
| B.S.B | HP +20, INT +6, Weapon Def +12 | HP Drain 3 | Lv 80 | 4 listings |
| B.S.C | HP +20, INT +6, Weapon Def +12 | HP Drain 2 | Lv 80 | 3 listings |
| B.S.D | HP +20, INT +6, Weapon Def +12 | HP Drain 1 | Lv 80 | 1 listing |
| B.S.S | HP +20, INT +6, Weapon Def +12 | HP Drain 5 | Lv 80 | 5 listings |
| C.A.A | HP +15, INT +3, Weapon Def +9 | HP Drain 4 | Lv 80 | 5 listings |
| C.A.B | HP +15, INT +3, Weapon Def +9 | HP Drain 3 | Lv 80 | 2 listings |
| C.A.C | HP +15, INT +3, Weapon Def +9 | HP Drain 2 | Lv 80 | 3 listings |
| C.A.D | HP +15, INT +3, Weapon Def +9 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| C.A.S | HP +15, INT +3, Weapon Def +9 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| C.B.A | HP +15, INT +3, Weapon Def +6 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| C.B.B | HP +15, INT +3, Weapon Def +6 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| C.B.C | HP +15, INT +3, Weapon Def +6 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| C.B.D | HP +15, INT +3, Weapon Def +6 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| C.B.S | HP +15, INT +3, Weapon Def +6 | HP Drain 5 | Lv 80 | 1 listing |
| C.C.A | HP +15, INT +3, Weapon Def +3 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| C.C.B | HP +15, INT +3, Weapon Def +3 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| C.C.C | HP +15, INT +3, Weapon Def +3 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| C.C.D | HP +15, INT +3, Weapon Def +3 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| C.C.S | HP +15, INT +3, Weapon Def +3 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| C.D.A | HP +15, INT +3, Weapon Def +1 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| C.D.B | HP +15, INT +3, Weapon Def +1 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| C.D.C | HP +15, INT +3, Weapon Def +1 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| C.D.D | HP +15, INT +3, Weapon Def +1 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| C.D.S | HP +15, INT +3, Weapon Def +1 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| C.S.A | HP +15, INT +3, Weapon Def +12 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| C.S.B | HP +15, INT +3, Weapon Def +12 | HP Drain 3 | Lv 80 | 3 listings |
| C.S.C | HP +15, INT +3, Weapon Def +12 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| C.S.D | HP +15, INT +3, Weapon Def +12 | HP Drain 1 | Lv 80 | 3 listings |
| C.S.S | HP +15, INT +3, Weapon Def +12 | HP Drain 5 | Lv 80 | 3 listings |
| D.A.A | HP +10, INT +1, Weapon Def +9 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| D.A.B | HP +10, INT +1, Weapon Def +9 | HP Drain 3 | Lv 80 | 2 listings |
| D.A.C | HP +10, INT +1, Weapon Def +9 | HP Drain 2 | Lv 80 | 3 listings |
| D.A.D | HP +10, INT +1, Weapon Def +9 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| D.A.S | HP +10, INT +1, Weapon Def +9 | HP Drain 5 | Lv 80 | 3 listings |
| D.B.A | HP +10, INT +1, Weapon Def +6 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| D.B.B | HP +10, INT +1, Weapon Def +6 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| D.B.C | HP +10, INT +1, Weapon Def +6 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| D.B.D | HP +10, INT +1, Weapon Def +6 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| D.B.S | HP +10, INT +1, Weapon Def +6 | HP Drain 5 | Lv 80 | 1 listing |
| D.C.A | HP +10, INT +1, Weapon Def +3 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| D.C.B | HP +10, INT +1, Weapon Def +3 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| D.C.C | HP +10, INT +1, Weapon Def +3 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| D.C.D | HP +10, INT +1, Weapon Def +3 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| D.C.S | HP +10, INT +1, Weapon Def +3 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| D.D.A | HP +10, INT +1, Weapon Def +1 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| D.D.B | HP +10, INT +1, Weapon Def +1 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| D.D.C | HP +10, INT +1, Weapon Def +1 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| D.D.D | HP +10, INT +1, Weapon Def +1 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| D.D.S | HP +10, INT +1, Weapon Def +1 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| D.S.A | HP +10, INT +1, Weapon Def +12 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| D.S.B | HP +10, INT +1, Weapon Def +12 | HP Drain 3 | Lv 80 | 5 listings |
| D.S.C | HP +10, INT +1, Weapon Def +12 | HP Drain 2 | Lv 80 | 4 listings |
| D.S.D | HP +10, INT +1, Weapon Def +12 | HP Drain 1 | Lv 80 | 2 listings |
| D.S.S | HP +10, INT +1, Weapon Def +12 | HP Drain 5 | Lv 80 | 3 listings |
| S.A.A | HP +30, INT +12, Weapon Def +9 | HP Drain 4 | Lv 80 | 3 listings |
| S.A.B | HP +30, INT +12, Weapon Def +9 | HP Drain 3 | Lv 80 | 3 listings |
| S.A.C | HP +30, INT +12, Weapon Def +9 | HP Drain 2 | Lv 80 | 2 listings |
| S.A.D | HP +30, INT +12, Weapon Def +9 | HP Drain 1 | Lv 80 | 6 listings |
| S.A.S | HP +30, INT +12, Weapon Def +9 | HP Drain 5 | Lv 80 | 1 listing |
| S.B.A | HP +30, INT +12, Weapon Def +6 | HP Drain 4 | Lv 80 | 2 listings |
| S.B.B | HP +30, INT +12, Weapon Def +6 | HP Drain 3 | Lv 80 | 4 listings |
| S.B.C | HP +30, INT +12, Weapon Def +6 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| S.B.D | HP +30, INT +12, Weapon Def +6 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| S.B.S | HP +30, INT +12, Weapon Def +6 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| S.C.A | HP +30, INT +12, Weapon Def +3 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| S.C.B | HP +30, INT +12, Weapon Def +3 | HP Drain 3 | Lv 80 | 1 listing |
| S.C.C | HP +30, INT +12, Weapon Def +3 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| S.C.D | HP +30, INT +12, Weapon Def +3 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| S.C.S | HP +30, INT +12, Weapon Def +3 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| S.D.A | HP +30, INT +12, Weapon Def +1 | HP Drain 4 | Lv 80 | — |
| S.D.B | HP +30, INT +12, Weapon Def +1 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| S.D.C | HP +30, INT +12, Weapon Def +1 | HP Drain 2 | Lv 80 | — |
| S.D.D | HP +30, INT +12, Weapon Def +1 | HP Drain 1 | Lv 80 | — |
| S.D.S | HP +30, INT +12, Weapon Def +1 | HP Drain 5 | Lv 80 | — |
| S.S.A | HP +30, INT +12, Weapon Def +12 | HP Drain 4 | Lv 80 | 1 listing |
| S.S.B | HP +30, INT +12, Weapon Def +12 | HP Drain 3 | Lv 80 | — |
| S.S.C | HP +30, INT +12, Weapon Def +12 | HP Drain 2 | Lv 80 | 2 listings |
| S.S.D | HP +30, INT +12, Weapon Def +12 | HP Drain 1 | Lv 80 | 5 listings |
| S.S.S | HP +30, INT +12, Weapon Def +12 | HP Drain 5 | Lv 80 | 7 listings |
Similar items
Same type and category, closest in level requirement and power.