Skip to content
Next event Bifrost Today 21:00 00:13:09 New servers 23d 19:13
Pole of <selfname>

Pole of <selfname>

In the game's Turkish text: <selfname> Sırığı

Weapons Staff REBIRTH +21

Pole of <selfname> is a Staff weapon in Knight Online. It gives 55 AP at +0 and 123 AP at +10. As Rebirth it can be upgraded up to +21 (123 AP). Requires level 70, 150 INT and 100 MP.

In-game info

Sand's Staff It is also a Staff of Deruvish. Carries violent night power.

Category
Weapons
Type
Staff
Slot
Weapon
Required Level
70
AP
55
Defense
30
Attack Delay
200
Range
1.0
Weight
3.0
Durability
5,000
Stat requirement
INT 150, MP 100

You can try what changes on your character with the character builder.

Game records

The game's item table has 2 records under this name; this page brings them together.

Item noTypeLevelsStatus
910124000 Staff +0 → +10 Tradeable
910149000 Staff Rebirth +1 → +21 Tradeable

Stats by level

Each row is the game's own record at that level. Whether upgrading one step is cheaper than buying it ready — upgrade or buy tells you.

LevelAPDefenseElemental damageBonusResistanceRequirement
+05530Fire 7, Ice 7, Lightning 7HP +1, INT +1, Max HP +50, Max MP +50Fire +3, Ice +3, Lightning +3Lv 70, INT 150, MP 100
+15530Fire 7, Ice 7, Lightning 7HP +1, INT +1, Max HP +50, Max MP +50Fire +3, Ice +3, Lightning +3Lv 70, INT 150, MP 100
+25933Fire 14, Ice 14, Lightning 14HP +2, INT +2, Max HP +100, Max MP +100Fire +6, Ice +6, Lightning +6Lv 70, INT 152, MP 102
+36336Fire 21, Ice 21, Lightning 21HP +3, INT +3, Max HP +150, Max MP +150Fire +9, Ice +9, Lightning +9Lv 70, INT 154, MP 104
+46739Fire 28, Ice 28, Lightning 28HP +4, INT +4, Max HP +200, Max MP +200Fire +12, Ice +12, Lightning +12Lv 70, INT 156, MP 106
+57142Fire 35, Ice 35, Lightning 35HP +5, INT +5, Max HP +250, Max MP +250Fire +15, Ice +15, Lightning +15Lv 70, INT 158, MP 108
+67545Fire 42, Ice 42, Lightning 42HP +6, INT +6, Max HP +300, Max MP +300Fire +18, Ice +18, Lightning +18Lv 70, INT 160, MP 110
+78148Fire 49, Ice 49, Lightning 49HP +7, INT +7, Max HP +350, Max MP +350Fire +21, Ice +21, Lightning +21Lv 70, INT 162, MP 112
+89051Fire 56, Ice 56, Lightning 56HP +8, INT +8, Max HP +400, Max MP +400Fire +24, Ice +24, Lightning +24Lv 70, INT 164, MP 114
+910354Fire 63, Ice 63, Lightning 63HP +9, INT +9, Max HP +450, Max MP +450Fire +27, Ice +27, Lightning +27Lv 70, INT 166, MP 116
+1012357Fire 70, Ice 70, Lightning 70HP +10, INT +10, Max HP +500, Max MP +500Fire +30, Ice +30, Lightning +30Lv 70, INT 168, MP 118

Rebirth (“Rev” on the market)

LevelAPDefenseElemental damageBonusResistanceRequirement
+18148Fire 49, Ice 49, Lightning 49HP +7, INT +7, Max HP +350, Max MP +350Fire +21, Ice +21, Lightning +21Lv 70, INT 162, MP 112
+28348Fire 51, Ice 51, Lightning 51HP +7, INT +7, Max HP +362, Max MP +362Fire +21, Ice +21, Lightning +21Lv 70, INT 162, MP 112
+38549Fire 53, Ice 53, Lightning 53HP +7, INT +7, Max HP +375, Max MP +375Fire +22, Ice +22, Lightning +22Lv 70, INT 162, MP 112
+48750Fire 55, Ice 55, Lightning 55HP +7, INT +7, Max HP +387, Max MP +387Fire +22, Ice +22, Lightning +22Lv 70, INT 162, MP 112
+59051Fire 56, Ice 56, Lightning 56HP +8, INT +8, Max HP +400, Max MP +400Fire +24, Ice +24, Lightning +24Lv 70, INT 164, MP 114
+69251Fire 57, Ice 57, Lightning 57HP +8, INT +8, Max HP +408, Max MP +408Fire +24, Ice +24, Lightning +24Lv 70, INT 164, MP 114
+79452Fire 59, Ice 59, Lightning 59HP +8, INT +8, Max HP +416, Max MP +416Fire +24, Ice +24, Lightning +24Lv 70, INT 164, MP 114
+89652Fire 60, Ice 60, Lightning 60HP +8, INT +8, Max HP +424, Max MP +424Fire +25, Ice +25, Lightning +25Lv 70, INT 164, MP 114
+99853Fire 61, Ice 61, Lightning 61HP +8, INT +8, Max HP +432, Max MP +432Fire +25, Ice +25, Lightning +25Lv 70, INT 164, MP 114
+1010053Fire 62, Ice 62, Lightning 62HP +8, INT +8, Max HP +440, Max MP +440Fire +25, Ice +25, Lightning +25Lv 70, INT 164, MP 114
+1110354Fire 63, Ice 63, Lightning 63HP +9, INT +9, Max HP +450, Max MP +450Fire +27, Ice +27, Lightning +27Lv 70, INT 166, MP 116
+1210554Fire 63, Ice 63, Lightning 63HP +9, INT +9, Max HP +455, Max MP +455Fire +27, Ice +27, Lightning +27Lv 70, INT 166, MP 116
+1310754Fire 64, Ice 64, Lightning 64HP +9, INT +9, Max HP +460, Max MP +460Fire +27, Ice +27, Lightning +27Lv 70, INT 166, MP 116
+1410954Fire 65, Ice 65, Lightning 65HP +9, INT +9, Max HP +465, Max MP +465Fire +27, Ice +27, Lightning +27Lv 70, INT 166, MP 116
+1511155Fire 66, Ice 66, Lightning 66HP +9, INT +9, Max HP +470, Max MP +470Fire +27, Ice +27, Lightning +27Lv 70, INT 166, MP 116
+1611355Fire 66, Ice 66, Lightning 66HP +9, INT +9, Max HP +475, Max MP +475Fire +28, Ice +28, Lightning +28Lv 70, INT 166, MP 116
+1711555Fire 67, Ice 67, Lightning 67HP +9, INT +9, Max HP +480, Max MP +480Fire +28, Ice +28, Lightning +28Lv 70, INT 166, MP 116
+1811756Fire 67, Ice 67, Lightning 67HP +9, INT +9, Max HP +485, Max MP +485Fire +28, Ice +28, Lightning +28Lv 70, INT 166, MP 116
+1911956Fire 68, Ice 68, Lightning 68HP +9, INT +9, Max HP +490, Max MP +490Fire +28, Ice +28, Lightning +28Lv 70, INT 166, MP 116
+2012156Fire 69, Ice 69, Lightning 69HP +9, INT +9, Max HP +495, Max MP +495Fire +28, Ice +28, Lightning +28Lv 70, INT 166, MP 116
+2112357Fire 70, Ice 70, Lightning 70HP +10, INT +10, Max HP +500, Max MP +500Fire +30, Ice +30, Lightning +30Lv 70, INT 168, MP 118

Similar items

Same type and category, closest in level requirement and power.