[Steel Lion] Bow
In the game's Turkish text: [Çelik Aslan] Yay
[Steel Lion] Bow is a Bow weapon in Knight Online. It gives 116 AP at +0 and 182 AP at +10. As Rebirth it can be upgraded up to +30 (200 AP). Requires level 80 and 142 DEX. Rogue only.
In-game info
A weapon symbolizing the valor of barbarians, as strong as the steel of the ancient Hellsgarem Kingdom.
- Category
- Weapons
- Type
- Bow
- Slot
- Weapon
- Class
- Rogue
- Required Level
- 80
- AP
- 116
- Attack Delay
- 150
- Range
- 40.0
- Weight
- 4.0
- Durability
- 8,000
- Stat requirement
- DEX 142
You can try what changes on your character with the character builder.
Market listings
1 listings across five markets. Each box opens that level's market page with server-by-server prices. The price comparison between levels is in the table below, from a single server.
Game records
The game's item table has 2 records under this name; this page brings them together.
| Item no | Type | Levels | Status |
|---|---|---|---|
| 1113349000 | Bow | +0 → +10 | Tradeable |
| 1113356000 | Bow | Rebirth +1 → +30 | Tradeable |
Stats by level
Each row is the game's own record at that level. The price column is from Dryads: this item has the most listings there, and mixing servers breaks the comparison between levels. Whether upgrading one step is cheaper than buying it ready — upgrade or buy tells you.
| Level | AP | Elemental damage | Requirement | Price · Dryads |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 116 | — | Lv 80, DEX 142 | — |
| +1 | 119 | Poison 12 | Lv 80, DEX 142 | — |
| +2 | 122 | Poison 24 | Lv 80, DEX 146 | — |
| +3 | 125 | Poison 36 | Lv 80, DEX 150 | — |
| +4 | 130 | Poison 48 | Lv 80, DEX 154 | — |
| +5 | 135 | Poison 60 | Lv 80, DEX 158 | — |
| +6 | 141 | Poison 72 | Lv 80, DEX 162 | — |
| +7 | 148 | Poison 84 | Lv 80, DEX 166 | 55,000 ₺ |
| +8 | 155 | Poison 96 | Lv 80, DEX 170 | — |
| +9 | 165 | Poison 108 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +10 | 182 | Poison 120 | Lv 80, DEX 178 | — |
Rebirth (“Rev” on the market)
| Level | AP | Elemental damage | Requirement |
|---|---|---|---|
| +1 | 148 | Poison 84 | Lv 80, DEX 166 |
| +2 | 149 | Poison 87 | Lv 80, DEX 166 |
| +3 | 151 | Poison 90 | Lv 80, DEX 166 |
| +4 | 153 | Poison 93 | Lv 80, DEX 166 |
| +5 | 155 | Poison 96 | Lv 80, DEX 170 |
| +6 | 156 | Poison 98 | Lv 80, DEX 170 |
| +7 | 157 | Poison 100 | Lv 80, DEX 170 |
| +8 | 159 | Poison 102 | Lv 80, DEX 170 |
| +9 | 161 | Poison 104 | Lv 80, DEX 170 |
| +10 | 163 | Poison 106 | Lv 80, DEX 170 |
| +11 | 165 | Poison 108 | Lv 80, DEX 174 |
| +12 | 166 | Poison 109 | Lv 80, DEX 174 |
| +13 | 167 | Poison 110 | Lv 80, DEX 174 |
| +14 | 168 | Poison 111 | Lv 80, DEX 174 |
| +15 | 169 | Poison 112 | Lv 80, DEX 174 |
| +16 | 171 | Poison 115 | Lv 80, DEX 174 |
| +17 | 173 | Poison 116 | Lv 80, DEX 174 |
| +18 | 175 | Poison 117 | Lv 80, DEX 174 |
| +19 | 177 | Poison 118 | Lv 80, DEX 174 |
| +20 | 179 | Poison 119 | Lv 80, DEX 174 |
| +21 | 182 | Poison 120 | Lv 80, DEX 178 |
| +22 | 184 | Poison 122 | Lv 80, DEX 178 |
| +23 | 186 | Poison 124 | Lv 80, DEX 178 |
| +24 | 188 | Poison 126 | Lv 80, DEX 178 |
| +25 | 190 | Poison 128 | Lv 80, DEX 178 |
| +26 | 192 | Poison 130 | Lv 80, DEX 178 |
| +27 | 194 | Poison 132 | Lv 80, DEX 178 |
| +28 | 196 | Poison 134 | Lv 80, DEX 178 |
| +29 | 198 | Poison 136 | Lv 80, DEX 178 |
| +30 | 200 | Poison 138 | Lv 80, DEX 178 |
Similar items
Same type and category, closest in level requirement and power.