Luna's Fire Rod (+8) price
Cheapest on Aarvad, 6,500 ₺ (OyunEks). 3 listings open on 1 sites.
Sunucu sunucu fiyat
Ucuzdan pahalıya sıralı. Bir satıra tıkla, o sunucudaki bütün sitelerin fiyatı açılsın.
| Server | Siteler arası fark | En ucuz ilan | İlan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarvad
OyunEks
|
sadece tek sitede mevcut item | 6,500 ₺ 1,244–1,429 GB | 3 listings | ||||||||||
Luna's Fire Rod (+8)
Aarvad
1 sites' prices, cheapest first
|
|||||||||||||
Biz item satmıyoruz, komisyon da almıyoruz. Fiyata tıklarsan ilan kendi sitesinde açılır, alışverişi orada yaparsın. Fiyatın altındaki GB karşılığı sunucunun güncel GB kurundan geliyor: soldaki bu parayla alacağın GB, sağdaki bu parayı toplamak için satman gereken GB.
Fiyat geçmişi
O sunucudaki en ucuz ilanın zaman içinde nereye gittiği. Sunucular ayrı ayrı — birinde 3.000, ötekinde 37.000 ₺ olunca tek grafikte hiçbiri okunmuyor. Fiyat yavaşça değişmiyor, bir anda zıplıyor; çizgi de o yüzden basamaklı.
Oyundaki değerleri
Luna's Fire Rod, Unique kalitede bir Asa'dır. Thunderbreath'ten düşebilmekte, ayrıca Royal Chest, Gold Chest, Elite Chest, Chest of Development, Celestial Chest ve Golden Jade Chest'ten de elde edilebilmektedir.
| Stat | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı Gücü | 84 | 86 | 88 | 91 | 95 | 100 | 107 | 128 | 161 | 201 |
| Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 |
| Intelligence Bonus | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Magic Bonus | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 | 19 | 24 |
| Ateş Hasarı | 20 | 24 | 28 | 34 | 40 | 46 | 54 | 74 | 94 | 114 |
| Yay Savunması | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Ateş Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 44 |
| Buz Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 44 |
| Yıldırım Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 44 |
| Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | %2 | %3 | %4 |
| Warrior'lara Karşı Savunma Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | %2 | %3 | %4 |
| Priest'lere Karşı Saldırı Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | %2 | %3 | %4 |
| Gerekli Intelligence | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Gerekli Magic | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
The marked column is this page's tier: +8.
- Ağırlık
- 25
- Gerekli Seviye
- 65
