Skip to content
Next event Chaos Dungeon Today 12:00 03:26:46 New servers 24d 07:26
Castellan¡¯s dignity

Castellan¡¯s dignity

Shields Shield Priest REBIRTH +21

Castellan¡¯s dignity is a Shield shield in Knight Online. It gives 205 defense at +0 and 295 defense at +10. As Rebirth it can be upgraded up to +21 (295 defense). Requires level 70 and 108 STR. Priest only.

In-game info

Delos Castellan has used it.

Category
Shields
Type
Shield
Class
Priest
Required Level
70
Defense
205
Weight
25.0
Durability
10,000
Stat requirement
STR 108

You can try what changes on your character with the character builder.

Market listings

3 listings across five markets. Each box opens that level's market page with server-by-server prices. The price comparison between levels is in the table below, from a single server.

Rebirth (Rev)

Game records

The game's item table has 2 records under this name; this page brings them together.

Item noTypeLevelsStatus
191336000 Shield inside Dignity of Castellan +0 → +10 Tradeable
191437000 Shield inside Dignity of Castellan Rebirth +1 → +21 Tradeable

Stats by level

Each row is the game's own record at that level. The price column is from Oreads: this item has the most listings there, and mixing servers breaks the comparison between levels. Whether upgrading one step is cheaper than buying it ready — upgrade or buy tells you.

LevelDefenseBonusResistanceRequirementPrice · Oreads
+0205——Lv 70, STR 108—
+1205HP +1, Dagger Def +6, Sword Def +6, Mace Def +6, Axe Def +6, Spear Def +6Fire +10, Ice +10, Lightning +10, Magic +10, Poison +10Lv 70, STR 108—
+2207HP +2, Dagger Def +8, Sword Def +8, Mace Def +8, Axe Def +8, Spear Def +8Fire +12, Ice +12, Lightning +12, Magic +12, Poison +12Lv 70, STR 110—
+3212HP +3, Dagger Def +10, Sword Def +10, Mace Def +10, Axe Def +10, Spear Def +10Fire +14, Ice +14, Lightning +14, Magic +14, Poison +14Lv 70, STR 112—
+4217HP +4, Dagger Def +12, Sword Def +12, Mace Def +12, Axe Def +12, Spear Def +12Fire +16, Ice +16, Lightning +16, Magic +16, Poison +16Lv 70, STR 114—
+5222HP +5, Dagger Def +14, Sword Def +14, Mace Def +14, Axe Def +14, Spear Def +14Fire +18, Ice +18, Lightning +18, Magic +18, Poison +18Lv 70, STR 116—
+6227HP +6, Dagger Def +16, Sword Def +16, Mace Def +16, Axe Def +16, Spear Def +16Fire +20, Ice +20, Lightning +20, Magic +20, Poison +20Lv 70, STR 118—
+7234HP +7, Dagger Def +18, Sword Def +18, Mace Def +18, Axe Def +18, Spear Def +18Fire +22, Ice +22, Lightning +22, Magic +22, Poison +22Lv 70, STR 120other servers
+8244HP +8, Dagger Def +20, Sword Def +20, Mace Def +20, Axe Def +20, Spear Def +20Fire +24, Ice +24, Lightning +24, Magic +24, Poison +24Lv 70, STR 122—
+9260HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +26, Ice +26, Lightning +26, Magic +26, Poison +26Lv 70, STR 124—
+10295HP +10, Dagger Def +24, Sword Def +24, Mace Def +24, Axe Def +24, Spear Def +24Fire +28, Ice +28, Lightning +28, Magic +28, Poison +28Lv 70, STR 126—

Rebirth (“Rev” on the market)

LevelDefenseBonusResistanceRequirementPrice · Oreads
+1234HP +7, Dagger Def +18, Sword Def +18, Mace Def +18, Axe Def +18, Spear Def +18Fire +22, Ice +22, Lightning +22, Magic +22, Poison +22Lv 70, STR 12016,999 ₺
+2236HP +7, Dagger Def +18, Sword Def +18, Mace Def +18, Axe Def +18, Spear Def +18Fire +22, Ice +22, Lightning +22, Magic +22, Poison +22Lv 70, STR 120—
+3239HP +7, Dagger Def +18, Sword Def +18, Mace Def +18, Axe Def +18, Spear Def +18Fire +23, Ice +23, Lightning +23, Magic +23, Poison +23Lv 70, STR 120—
+4241HP +7, Dagger Def +18, Sword Def +18, Mace Def +18, Axe Def +18, Spear Def +18Fire +23, Ice +23, Lightning +23, Magic +23, Poison +23Lv 70, STR 120—
+5244HP +8, Dagger Def +20, Sword Def +20, Mace Def +20, Axe Def +20, Spear Def +20Fire +24, Ice +24, Lightning +24, Magic +24, Poison +24Lv 70, STR 122—
+6246HP +8, Dagger Def +20, Sword Def +20, Mace Def +20, Axe Def +20, Spear Def +20Fire +24, Ice +24, Lightning +24, Magic +24, Poison +24Lv 70, STR 122—
+7249HP +8, Dagger Def +20, Sword Def +20, Mace Def +20, Axe Def +20, Spear Def +20Fire +24, Ice +24, Lightning +24, Magic +24, Poison +24Lv 70, STR 122—
+8251HP +8, Dagger Def +20, Sword Def +20, Mace Def +20, Axe Def +20, Spear Def +20Fire +25, Ice +25, Lightning +25, Magic +25, Poison +25Lv 70, STR 122—
+9254HP +8, Dagger Def +20, Sword Def +20, Mace Def +20, Axe Def +20, Spear Def +20Fire +25, Ice +25, Lightning +25, Magic +25, Poison +25Lv 70, STR 122—
+10257HP +8, Dagger Def +20, Sword Def +20, Mace Def +20, Axe Def +20, Spear Def +20Fire +25, Ice +25, Lightning +25, Magic +25, Poison +25Lv 70, STR 122—
+11260HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +26, Ice +26, Lightning +26, Magic +26, Poison +26Lv 70, STR 124—
+12263HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +26, Ice +26, Lightning +26, Magic +26, Poison +26Lv 70, STR 124—
+13266HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +26, Ice +26, Lightning +26, Magic +26, Poison +26Lv 70, STR 124—
+14269HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +26, Ice +26, Lightning +26, Magic +26, Poison +26Lv 70, STR 124—
+15273HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +26, Ice +26, Lightning +26, Magic +26, Poison +26Lv 70, STR 124—
+16277HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +27, Ice +27, Lightning +27, Magic +27, Poison +27Lv 70, STR 124—
+17280HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +27, Ice +27, Lightning +27, Magic +27, Poison +27Lv 70, STR 124—
+18283HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +27, Ice +27, Lightning +27, Magic +27, Poison +27Lv 70, STR 124—
+19287HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +27, Ice +27, Lightning +27, Magic +27, Poison +27Lv 70, STR 124—
+20291HP +9, Dagger Def +22, Sword Def +22, Mace Def +22, Axe Def +22, Spear Def +22Fire +27, Ice +27, Lightning +27, Magic +27, Poison +27Lv 70, STR 124—
+21295HP +10, Dagger Def +24, Sword Def +24, Mace Def +24, Axe Def +24, Spear Def +24Fire +28, Ice +28, Lightning +28, Magic +28, Poison +28Lv 70, STR 126—

Similar items

Same type and category, closest in level requirement and power.