Dark Knight Crossbow
Dark Knight Crossbow is a Crossbow weapon in Knight Online. It gives 116 AP at +0 and 182 AP at +10. As Rebirth it can be upgraded up to +21 (182 AP). Requires level 80 and 142 DEX. Rogue only.
In-game info
Demonic weapon covered with strong veil of darkness
- Category
- Weapons
- Type
- Crossbow
- Slot
- Weapon
- Class
- Rogue
- Required Level
- 80
- AP
- 116
- Attack Delay
- 150
- Range
- 40.0
- Weight
- 4.0
- Durability
- 8,000
- Stat requirement
- DEX 142
You can try what changes on your character with the character builder.
Market listings
69 listings across four markets. Each box opens that level's market page with server-by-server prices. The price comparison between levels is in the table below, from a single server.
Rebirth (Rev)
Game records
The game's item table has 2 records under this name; this page brings them together.
| Item no | Type | Levels | Status |
|---|---|---|---|
| 1111469000 | Crossbow | +0 → +10 | Tradeable |
| 1111477000 | Crossbow | Rebirth +1 → +21 | Tradeable |
Stats by level
Each row is the game's own record at that level. The price column is from Destan: this item has the most listings there, and mixing servers breaks the comparison between levels. Whether upgrading one step is cheaper than buying it ready — upgrade or buy tells you.
| Level | AP | Elemental damage | Requirement | Price · Destan |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 116 | — | Lv 80, DEX 142 | — |
| +1 | 119 | Lightning Damage 12 | Lv 80, DEX 142 | — |
| +2 | 122 | Lightning Damage 24 | Lv 80, DEX 146 | — |
| +3 | 125 | Lightning Damage 36 | Lv 80, DEX 150 | other servers |
| +4 | 130 | Lightning Damage 48 | Lv 80, DEX 154 | — |
| +5 | 135 | Lightning Damage 60 | Lv 80, DEX 158 | — |
| +6 | 141 | Lightning Damage 72 | Lv 80, DEX 162 | — |
| +7 | 148 | Lightning Damage 84 | Lv 80, DEX 166 | 47,850 ₺ |
| +8 | 155 | Lightning Damage 96 | Lv 80, DEX 170 | 178,888 ₺ |
| +9 | 165 | Lightning Damage 108 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +10 | 182 | Lightning Damage 120 | Lv 80, DEX 178 | — |
Rebirth (“Rev” on the market)
| Level | AP | Elemental damage | Requirement | Price · Destan |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 148 | Lightning Damage 84 | Lv 80, DEX 166 | 48,500 ₺ |
| +2 | 149 | Lightning Damage 87 | Lv 80, DEX 166 | 66,999 ₺ |
| +3 | 151 | Lightning Damage 90 | Lv 80, DEX 166 | — |
| +4 | 153 | Lightning Damage 93 | Lv 80, DEX 166 | — |
| +5 | 155 | Lightning Damage 96 | Lv 80, DEX 170 | 179,999 ₺ |
| +6 | 156 | Lightning Damage 98 | Lv 80, DEX 170 | — |
| +7 | 157 | Lightning Damage 100 | Lv 80, DEX 170 | — |
| +8 | 159 | Lightning Damage 102 | Lv 80, DEX 170 | — |
| +9 | 161 | Lightning Damage 104 | Lv 80, DEX 170 | — |
| +10 | 163 | Lightning Damage 106 | Lv 80, DEX 170 | — |
| +11 | 165 | Lightning Damage 108 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +12 | 166 | Lightning Damage 109 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +13 | 167 | Lightning Damage 110 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +14 | 168 | Lightning Damage 111 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +15 | 169 | Lightning Damage 112 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +16 | 171 | Lightning Damage 115 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +17 | 173 | Lightning Damage 116 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +18 | 175 | Lightning Damage 117 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +19 | 177 | Lightning Damage 118 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +20 | 179 | Lightning Damage 119 | Lv 80, DEX 174 | — |
| +21 | 182 | Lightning Damage 120 | Lv 80, DEX 178 | — |
Similar items
Same type and category, closest in level requirement and power.