Skip to content
Next event Border Defense War Today 02:00 00:08:42 New servers 23d 14:08
Defender of the Lord

Defender of the Lord

In the game's Turkish text: Lordun Koruyucusu

Shields Shield REBIRTH +21

Defender of the Lord is a Shield shield in Knight Online. It gives 185 defense at +0 and 265 defense at +10. As Rebirth it can be upgraded up to +21 (265 defense). Requires 90 STR.

In-game info

Shield of Zignon Embedding strong Magical powers.

Category
Shields
Type
Shield
Defense
185
Weight
25.0
Durability
14,000
Stat requirement
STR 90

You can try what changes on your character with the character builder.

Mentioned in guides

Guides that mention this item; its name in the text links back here.

Market listings

110 listings across five markets. Each box opens that level's market page with server-by-server prices. The price comparison between levels is in the table below, from a single server.

Rebirth (Rev)

Game records

The game's item table has 4 records under this name; this page brings them together.

Item noTypeLevelsStatus
179101000 Shield +0 → +10 Tradeable
179111000 Shield +0 → +21 Tradeable
900537000 Shield — Untradeable
979101000 Shield — Tradeable

Stats by level

Each row is the game's own record at that level. The price column is from Zero: this item has the most listings there, and mixing servers breaks the comparison between levels. Whether upgrading one step is cheaper than buying it ready — upgrade or buy tells you.

LevelDefenseBonusRequirementPrice · Zero
+0185Max HP +10, Max MP +10, Dagger Def +5, Bow Def +5STR 90—
+1185Max HP +10, Max MP +10, Dagger Def +5, Bow Def +5STR 90—
+2187Max HP +30, Max MP +30, Dagger Def +6, Bow Def +6STR 92—
+3192Max HP +50, Max MP +50, Dagger Def +7, Bow Def +7STR 94—
+4197Max HP +70, Max MP +70, Dagger Def +9, Bow Def +9STR 96—
+5202Max HP +90, Max MP +90, Dagger Def +11, Bow Def +11STR 98—
+6207Max HP +110, Max MP +110, Dagger Def +13, Bow Def +13STR 100—
+7214Max HP +130, Max MP +130, Dagger Def +15, Bow Def +15STR 102250 ₺
+8224Max HP +160, Max MP +160, Dagger Def +20, Bow Def +20STR 1041,987 ₺
+9240Max HP +200, Max MP +200, Dagger Def +25, Bow Def +25STR 10615,500 ₺
+10265Max HP +250, Max MP +250, Dagger Def +30, Bow Def +30STR 108—

Rebirth (“Rev” on the market)

LevelDefenseBonusRequirementPrice · Zero
+1214Max HP +130, Max MP +130, Dagger Def +15, Bow Def +15STR 102250 ₺
+2216Max HP +137, Max MP +137, Dagger Def +16, Bow Def +16STR 102—
+3219Max HP +145, Max MP +145, Dagger Def +17, Bow Def +17STR 102—
+4221Max HP +152, Max MP +152, Dagger Def +18, Bow Def +18STR 102—
+5224Max HP +160, Max MP +160, Dagger Def +20, Bow Def +20STR 1041,984 ₺
+6226Max HP +166, Max MP +166, Dagger Def +20, Bow Def +20STR 104—
+7229Max HP +173, Max MP +173, Dagger Def +21, Bow Def +21STR 104—
+8231Max HP +179, Max MP +179, Dagger Def +22, Bow Def +22STR 104—
+9234Max HP +186, Max MP +186, Dagger Def +23, Bow Def +23STR 104—
+10237Max HP +193, Max MP +193, Dagger Def +24, Bow Def +24STR 104—
+11240Max HP +200, Max MP +200, Dagger Def +25, Bow Def +25STR 10612,492 ₺
+12242Max HP +205, Max MP +205, Dagger Def +25, Bow Def +25STR 106—
+13245Max HP +210, Max MP +210, Dagger Def +26, Bow Def +26STR 106—
+14247Max HP +215, Max MP +215, Dagger Def +26, Bow Def +26STR 106—
+15250Max HP +220, Max MP +220, Dagger Def +27, Bow Def +27STR 106—
+16252Max HP +225, Max MP +225, Dagger Def +27, Bow Def +27STR 106—
+17255Max HP +230, Max MP +230, Dagger Def +28, Bow Def +28STR 106—
+18257Max HP +235, Max MP +235, Dagger Def +28, Bow Def +28STR 106—
+19260Max HP +240, Max MP +240, Dagger Def +29, Bow Def +29STR 106—
+20262Max HP +245, Max MP +245, Dagger Def +29, Bow Def +29STR 106—
+21265Max HP +250, Max MP +250, Dagger Def +30, Bow Def +30STR 108—

Similar items

Same type and category, closest in level requirement and power.